Print This Page

Archiv - Weihnachtsblitz 2008

Fortschrittstabelle

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Platz
Türschmann 1 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
Busch 1 1,5 2,5 3,5 4 5 5,5 5,5 6 6,5 7,5 8 9 10 11 1
Antol 1 2 2 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 10,5 3
Weinhold 1 2 3 4 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8 8,5 8,5 9,5 10,5 3
Tamm 0 1 1 2 3 3 3,5 4,5 5,5 6 7 8 9 10 10 5
Grassi 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 6
Tessen 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4 5 5 5 6 7 7 8 9 6
Schulze 1 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 8 8,5 8
Astoreka 0 1 2 2 2 2,5 3,5 3,5 4,5 5 5 5,5 6,5 7,5 8,5 8
Thol 1 1 1 2 2,5 3,5 3,5 4 5 5,5 5,5 6 6 6 7 10
Reich 0 0 1 1,5 2,5 3 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 11
Heeger 0 0,5 0,5 1,5 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5,5 11
Meienreis 0 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 13
Malur-Dahmen 0 0 0 1 1 1 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 13
Richter, J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 15
Krambeer 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 15




Zurück