Print This Page

Archiv - Weihnachtsblitz 2007

Fortschrittstabelle

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Platz
Türschmann 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 1
Busch 0 1 2 3 3,5 4,5 5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 2
Grassi 1 1 2 2 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8 9 10 11 3
Weinhold 1 2 3 3 3,5 3,5 3,5 4 4,5 5,5 6,5 7,5 8 9 10 4
García Hernández 1 2 2,5 2,5 3,5 3,5 4 4 5 5 6 7 7,5 8,5 9 5
Heeger 1 2 3 4 4,5 5 5 5,5 6,5 6,5 7 8 8 8 8,5 6
Tessen 1 1 1 2 3 3 4 5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8 8,5 6
Antol 0 0 0 1 2 2,5 3,5 4 5 5 6 6 6 7 7,5 8
Astoreka 1 2 3 4 4 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 7 7 7 9
Krambeer 0 0 1 1 2 2 3 3 4 5 5,5 5,5 6 6 6 10
Meienreis 0 0 0 0 0 1 2 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5 5 6 10
Tamm 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4,5 4,5 5,5 12
Voigt 0 1 1,5 2,5 2,5 3 3 4 4 5 5 5 5 5,5 5,5 12
Kleine 0 0 0 0 0 1 1 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5 5 5 14
Richter, J. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 15
Reich 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 15




Zurück