Print This Page

Archiv - Vereinsmeisterschaft 2007


Ergebnistabelle

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Wertung Platz
1 Kleine   1 0 0 0 1 1 0 0,5 3,5 11,25 5
2 Meienreis 0   0,5 0 0,5 0 1 0,5 0 2,5 8,0 8
3 Weinhold 1 0,5   0,5
1 0 1 1 0 5 17,50 4
4 García Hernández 1 1 0,5   1 0 1 0 1 5,5 15,50 3
5 Reich 1 0,5 0 0   0 0 0 1 2,5 8,25 7
6 Türschmann 0 1 1 1 1   1 0 1 6 20,0  2
7 Tamm 0 0 0 0 1 0   0 0 1 2,5 9
8 Schulze 1 0,5 0 1 1 1 1   1 6,5 23,25 1
9 Antol 0,5 1 1 0 0 0 1 0   3,5 10,25 6




Zurück

Vereinsturniere Vereinsturnier