Chess960 2026: Einzelturniere
1. Turnier am 17.02.2026 - Fortschrittstabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Platz | Punkte/Status |
| 1 | Kappus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 1 |
Gast |
| 2 | Tamir | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
9 |
| 3 | Wustlich | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 |
| 4 | Berg | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 4 |
7 |
| 5 | Emge | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Heeger | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Krambeer | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Lallensack | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | (+) | 5 | Gast |
| 9 | Schulze | 0,5 | 0,5 | 0,5 | (+) | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Strand | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 10 | Gast |
| 11 | Frey | 0 | (+) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 |
| 12 | Linke | 0 | 1 | 1 | 1 | (+) | 2 | 3 | 11 | 0 |
| 13 | Maiazza | (+) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| 14 | Ekinei | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | (+) | 2,5 | 14 | Gast |
| 15 | Meienreis | 0 | 0 | (+) | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 |
Das Turnier wurde im Schweizer System mit 7 Runden gespielt.
(+) = Freilos, also kampflos +1
2. Turnier am 31.03.2026
