Chess960 2026: Einzelturniere
1. Turnier am 17.02.2026 - Fortschrittstabelle
| Nr. | Name | Punkte | Buchholz | Platz | Ges.-Pkte/Status |
| 1 | Kappus | 5,5 | 28,5 | 1 |
Gast |
| 2 | Tamir | 5 | 28 | 2 |
9 |
| 3 | Wustlich | 5 | 27 | 3 | 8 |
| 4 | Berg | 4,5 | 30 | 4 |
7 |
| 5 | Krambeer | 4 | 30 | 5 | 6 |
| 6 | Emge | 4 | 29 | 6 | 5 |
| 7 | Heeger | 4 | 26 | 7 | 4 |
| 8 | Schulze | 4 | 24 | 8 | 3 |
| 9 | Lallensack | 4 | 23 | 9 | Gast |
| 10 | Strand | 3,5 | 29 | 10 | Gast |
| 11 | Linke | 3 | 25,5 | 11 | 0 |
| 12 | Maiazza | 3 | 23,5 | 12 | 0 |
| 13 | Frey | 3 | 23 | 13 | 0 |
| 14 | Ekinei | 2,5 | 23 | 14 | Gast |
| 15 | Meienreis | 1 | 22,5 | 15 | 0 |
2. Turnier am 31.03.2026
