Blitzmeisterschaft 2026: Einzelturniere
1. Turnier am 03.02.2026 - Fortschrittstabelle
| Nr. | Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Platz |
Ges.-Pkte/Status |
| 1 | Rosenbusch | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
10 |
| 2 | Tamir | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5,5 | 6,5 | 7 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | Berg | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 |
| 4 | Ferrero | 1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | Gast |
| 5 | Krambeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
| 6 | Wustlich | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6 |
5 |
| 7 | Heeger | 0 | 1 |
1 |
2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 7 |
4 |
| 8 | Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 8 | Gast |
| 9 | Wendling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | Gast |
| 10 | Reich | 0 |
0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10 |
1 |
2. Turnier am 03.03.2026 - Rangliste
| Nr. | Name |
Punkte | Buchholz | Platz |
Ges.-Pkte/Status |
| 1 | ?, Ansgar | 7 | 46 | 1 |
Gast |
| 2 | Tamir | 6 | 48,5 | 2 | 9 |
| 3 | Schulze | 6 | 47 | 3 | 8 |
| 4 | Berg | 6 | 45 | 4 | 7 |
| 5 | Bradschetl | 6 | 37,5 | 5 | Gast |
| 6 | Oortmann | 5,5 | 51 | 6 | Gast |
| 7 | Rosenbusch | 5,5 | 45,5 | 7 | 4 |
| 8 | Emge | 5 | 50 | 8 | 3 |
| 9 | Schöbe | 5 | 45 | 9 | 2 |
| 10 | Ferrero | 4,5 | 47,5 | 10 | Gast |
| 11 | Wustlich | 4,5 | 40,5 | 11 | 0 |
| 12 | Sørland | 4,5 | 40 | 12 | 0 |
| 13 | Maiazza | 4,5 | 36,5 | 13 | 0 |
| 14 | Frey | 4,5 | 35 | 14 | 0 |
| 15 | Krambeer | 4 | 44 | 15 | 0 |
| 16 | Büthe | 4 | 37,5 | 16 | 0 |
| 17 | Heeger | 4 | 35,5 | 17 | 0 |
| 18 | ?, Benny | 4 | 34,5 | 18 | Gast |
| 19 | ?, Anton | 3,5 | 42,5 | 19 | Gast |
| 20 | Salazar | 3 | 36,5 | 20 | Gast |
| 21 | Chuyko | 1 | 36,5 | 21 | Gast |
3. Turnier am 14.04.2026 - Rangliste
| Nr. | Name |
Punkte | Buchhholz | Platz |
Ges.-Pkte./Status |
| 1 | Rosenbusch | 6,5 | 28,5 | 1 |
10 |
| 2 | Wustlich | 6 | 28,5 | 2 | 9 |
| 3 | Frey | 5 | 26 | 3 | 8 |
| 4 | Tamir | 4 | 30,5 | 4 | 7 |
| 5 | Krambeer | 4 | 26 | 5 | 6 |
| 6 | Zhelnov | 4 | 18 | 6 | Gast |
| 7 | Maiazza | 3,5 | 25,5 | 7 | 4 |
| 8 | Oortmann | 3 | 26,5 | 8 | Gast |
| 9 | Salazar | 3 | 26 | 9 | Gast |
| 10 | Berg | 3 | 25 | 10 | 1 |
| 11 | Ferrero | 2,5 | 22 | 11 | Gast |
| 12 | Emge | 2 | 18,5 | 12 | 0 |
| 13 | Fisun | 1,5 | 20 | 13 | Gast |
| 14 | Chuyko | 1 | 22 | 14 | Gast |
4. Turnier am 05.05.2026 - Rangliste
| Nr. | Name |
Punkte | Buchholz | SoBe |
Platz | Ges.-Pkte/Status |
| 1 | Berg | 7,5 | 47,5 | 1 | 10 | |
| 2 | Rosenbusch | 6,5 | 48,5 | 2 | 9 | |
| 3 | Tamir | 6,5 | 46 | 3 | 8 | |
| 4 | Oortmann | 6 | 46,5 | 28 | 4 | Gast |
| 5 | Ferrero | 6 | 46,5 | 26 | 5 | Gast |
| 6 | Maiazza | 5,5 | 46,5 | 6 | 5 | |
| 7 | Schulze | 4,5 | 48,5 | 7 | 4 | |
| 8 | Heeger | 4,5 | 43 | 8 | 3 | |
| 9 | Schöbe | 4,5 | 42,5 | 19,5 | 9 | 2 |
| 10 | Linke | 4,5 | 42,5 | 17,75 | 10 | 1 |
| 11 | Gericke | 4,5 | 40,5 | 11 | Gast | |
| 12 | Krambeer | 4,5 | 39,5 | 12 | 0 | |
| 13 | Oschlies | 4 | 45 | 13 | Gast | |
| 14 | Büthe | 4 | 37 | 14 | 0 | |
| 15 | Haller | 4 | 35,5 | 15 | Gast | |
| 16 | Wustlich | 3 | 37 | 16 | 0 | |
| 17 | Beckermann | 1 | 36,5 | 17 | Gast |
