Blitzmeisterschaft 2026: Einzelturniere
1. Turnier am 03.02.2026 - Fortschrittstabelle
| Nr. | Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Platz |
Punkte/Status |
| 1 | Rosenbusch | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
10 |
| 2 | Tamir | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5,5 | 6,5 | 7 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | Berg | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 |
| 4 | Ferrero | 1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | Gast |
| 5 | Krambeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
| 6 | Wustlich | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6 |
5 |
| 7 | Heeger | 0 | 1 |
1 |
2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 7 |
4 |
| 8 | Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 8 | Gast |
| 9 | Wendling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | Gast |
| 10 | Reich | 0 |
0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10 |
1 |
2. Turnier am 03.03.2026 - Fortschrittstabelle
| Nr. | Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Platz |
Punkte/Status |
| 1 | ?, Ansgar | 1 |
2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
Gast |
| 2 | Berg | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
4,5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 |
| 3 | Bradschetl | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | Gast |
| 4 | Schulze | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 2 | 9 |
| 5 | Tamir | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 |
| 6 | Oortmann | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | Gast |
| 7 | Rosenbusch | 1 | 1 |
2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 5 |
| 8 | Emge | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| 9 | Schöbe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 |
| 10 | Ferrero | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 10 | Gast |
| 11 | Frey | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | (+) | 4,5 | 10 | 1 |
| 12 | Maiazza | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (+) | 3 | 3,5 | 4,5 | 10 | 1 |
| 13 | Sørland | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 10 | 1 |
| 14 | Wustlich | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 10 | 1 |
| 15 | ?, Benny | 0 | 0 | (+) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | Gast | |
| 16 | Büthe | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | (+) | 15 | 0 |
| 17 | Heeger | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 15 | 0 |
| 18 | Krambeer | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | (+) | 3,5 | 4 | 15 | 0 |
| 19 | ?, Anton | 0 | (+) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 19 | Gast |
| 20 | Salazar | 0 | 0 | 1 | 1 | (+) | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | Gast |
| 21 | Chujko | 0 | 0 | (+) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | Gast |
Das Turnier wurde im Schweizer System mit 9 Runden gespielt.
(+) = Freilos, also kampflos +1
