Archiv - Blitzmeisterschaft 2008
Gesamtstand
Punkte im Einzelturnier Nr. |
|||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte ges. | Platz | |
1 | Antol | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 56 | 2 | |||
2 | Astoreka | 8 | 8 | 13 | |||||||||
3 | García Hernández |
8 | 8 | 13 | |||||||||
4 | Heeger | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 32 | 5 | ||||
5 | Kleine | 5 | 3 | 7 | 8 | 23 | 8 | ||||||
6 | Krambeer | 4 | 7 | 8 | 5 | 24 | 7 | ||||||
7 | Malur-Dahmen | 7 | 8 | 7 | 22 | 9 | |||||||
8 | Meienreis | 7 | 9 | 9 | 7 | 32 | 5 | ||||||
9 | Pouydesseau |
4 | 4 | 16 | |||||||||
10 | Reich | 4 | 4 | 8 | 3 | 19 | 10 | ||||||
11 | Richter, J. | 5 | 5 | 15 | |||||||||
12 | Schulze | 5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 42 | 4 | ||||
13 | Tamm | 7 | 5 | 12 | 12 | ||||||||
14 | Tessen | 7 | 9 | 16 | 11 | ||||||||
15 | Türschmann | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 59 | 1 | ||||
16 | Weinhold | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 47 | 3 |
Einzelturniere:
1. Turnier am 15.01.2008 - Fortschrittstabelle
Nr. | Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Platz |
Punkte/Status |
1 | Druse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Gast |
|
2 | Krambeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
3 | Heeger | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 2 | 9 | |
4 | Meienreis | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 7 | |
5 | Kleine | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
6 | Malur-Dahmen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 7 | |
7 | Reich | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | |
8 | Antol | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | |
9 | Türschmann | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 |
2. Turnier am 20.02.2008 - Fortschrittstabelle
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Platz | Punkte/Status |
1 | Thol | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Gast | |
2 | Reich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
3 | Tamm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
4 | Heeger | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
5 | Malur-Dahmen | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 8 | |
6 | Spiegel | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | Gast | |
7 | Weinhold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 10 |
3. Turnier am 25.03.2008 - Fortschrittstabelle
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Platz | Punkte/Status |
1 | Schulze | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 5 |
2 | Heeger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
3 | Pouydesseau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
4 | Tessen | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 |
5 | ?, Pavel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Gast |
6 | Antol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 |
7 | Weinhold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 10 |
8 | Astoreka | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 8 |
4. Turnier am 29.04.2008 - Fortschrittstabelle
Nr. | Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Platz |
Punkte/Status |
1 | Krambeer | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 |
2 | Türschmann | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 |
3 | ?, Jean-Phillipe | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | Gast |
4 | Meienreis | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
5 | Reich | 0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 8 |
6 | Richter, J. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 | 5 |
5. Turnier am 08.07.2008 - Fortschrittstabelle
Nr. | Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Platz |
Punkte/Status |
1 | Türschmann | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 |
2 | Heeger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
3 | Meienreis | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
4 | Krambeer | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
5 | Schulze | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
6 | Antol | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
6. Turnier am 12.08.2008 - Fortschrittstabelle
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Platz | Punkte/Status |
1 | Heeger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 |
2 | Schulze | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
3 | Türschmann | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 1 | 10 |
4 | Thol | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 11 | Gast |
5 | Ebeling | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 |
6 | Weinhold | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 3 | 8 |
7 | ?, Steve | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10 | Gast |
8 | Antol | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 |
9 | Tamm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
10 | Tessen | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 9 |
11 | Kleine | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 |
12 | ?, Achim | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 7 | Gast |
7. Turnier am 16.09.2008 - Fortschrittstabelle
Nr. | Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Platz |
Punkte/Status |
1 | Antol | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
2 | Kleine | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 4 | 7 |
3 | Krambeer | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 6 | 5 |
4 | Malur-Dahmen | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 4 | 7 |
5 | Schulze | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 1 | 10 |
6 | Türschmann |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 |
8. Turnier am 21.10.2008 - Fortschrittstabelle
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Platz | Punkte/Status |
1 | Schulze | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 4 | 7 | |
2 | Kleine | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
3 | Weinhold | 0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2 | 9 | |
4 | Türschmann | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
5 | Antol | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
9. Turnier am 25.11.2008 - Fortschrittstabelle
Nr. | Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Platz |
Punkte/Status |
1 | Reich | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 8 | 3 | |
2 | García Hernández | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 3 | 8 | |
3 | Weinhold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 1 | 10 | |
4 | Pfüller | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | Gast | |
5 | Schulze | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | |
6 | Meienreis | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | |
7 | Heeger | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 7 | 4 | |
8 | Antol | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 2 | 9 | |
9 | Franke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Gast |