Archiv - Weihnachtsblitz 2025
Fortschrittstabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Wertung | Platz |
| 1 | Tamir | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | |
| 2 | Feikes | 0 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 47,5 | 2 |
| 3 | Rosenbusch | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 47 | 3 |
| 4 | Krambeer | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 45 | 4 |
| 5 | Berg | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 49 | 5 |
| 6 | Borchert | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 44 | 6 |
| 7 | Schulze | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 47 | 7 |
| 8 | Tilleman | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 46 | 8 |
| 9 | Heeger | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 44,5 | 9 |
| 10 | Sutterlüty | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 47 | 10 |
| 11 | Schöbe | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 42,5 | 11 |
| 12 | Reich | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 40 | 12 |
| 13 | Wustlich | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 39,5 | 13 |
| 14 | Balthasar | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 38,5 | 14 |
| 15 | Sørland | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 15 |
| 16 | Büthe | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 16 |
| 17 | Tamm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 17 | |
| 18 | Maiazza | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 18 |
| 19 | Meienreis | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 19 |
9 Runden mit Schweizer System
Wertung: Buchholz
