Archiv - Weihnachtsblitz 2016
Weihnachtsblitz 2016 - FortschrittstabelleNr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Platz |
1 | Weinhold | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 |
2 | Baum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 2 |
3 | Antol | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 3 |
4 | Vesely | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 4 |
5 | Biermann | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 5 |
6 | Bischof | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 5 |
7 | Tamm | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11 | 5 |
8 | Meienreis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 8 |
9 | Heeger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 9 |
10 | Malur-Dahmen | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
11 | Krambeer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
12 | Emge | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 12 |
13 | Hildebrandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13 |
14 | Reich | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 13 |
15 | Warnecke | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 |
16 | Miguez | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 16 |
17 | Schütze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
18 | Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Zurück