Print This Page

Archiv - Weihnachtsblitz 2009

Fortschrittstabelle

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Platz
1 Türschmann 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 1
2 Weinhold 1 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6 7 8 8 9 1
3 Astoreka 0 1 1,5 2,5 3,5 3,5 4 5 6 7 7 3
4 Tessen 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 4
5 Schulze 1 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6 4
6 Sander 1 1,5 2 3 3,5 4,5 4,5 5 5 5 6 4
7 García Hernández
1 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 4
8 Meienreis 0,5 1 2 2 2 3 4 3 3 5 5 8
9 Heeger 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3 4 4,5 9
10 Antol 0 0 1 1 1 1 2 2,5 3 3 4 10
11 Reich 0 0 0 1 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 11
12 Krambeer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12


Zurück