Archiv - Blitzmeisterschaft 2010
Gesamtstand
| Punkte im Einzelturnier Nr. | |||||||||||||
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte ges. | Platz | 
| 1 | Antol | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 41 | 4 | |||||
| 2 | Astoreka |  | 5 | 5 | 15 | ||||||||
| 3 | Bader |  | 7 | 7 | 13 | ||||||||
| 4 | García Hernández | 9 | 5 |  | 14 | 10 | |||||||
| 5 | Hecht |  | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 31 | 6 | ||||
| 6 | Heeger | 2 | 5 | 3 |  | 6 | 8 | 24 | 9 | ||||
| 7 | Kleine | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 36 | 5 | |||
| 8 | Krambeer | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 30 | 7 | ||
| 9 | Meienreis | 8 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 46 | 3 | ||
| 10 | Pouydesseau | 6 | 6 | 14 | |||||||||
| 11 | Reich | 4 | 4 | 1 | 9 | 12 | |||||||
| 12 | Schulze | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 27 | 8 | |||||
| 13 | Tamm | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 10 | |||||
| 14 | Türschmann | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 74 | 1 | ||
| 15 | Voigt |  |  |  | 2 | 2 | 16 | ||||||
| 16 | Weinhold | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 62 | 2 | |||
Einzelturniere:
1. Turnier am 02.02.2010 - Fortschrittstabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Platz | Punkte/Status | 
| 1 | Thol | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | Gast | 
| 2 | Türschmann | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 10 | 
| 3 | Meienreis | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 8 | 
| 4 | Tamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 
| 5 | Krambeer | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 5 | 6 | 
| 6 | Weinhold | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 2 | 9 | 
| 7 | Antol | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 
| 8 | Pfüller | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7 | Gast | 
2. Turnier am 02.03.2010 - Fortschrittstabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Platz | Punkte/Status | 
| 1 | Tamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
| 2 | Pouydesseau | 0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 3 | Meienreis | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 4 | Heeger | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 9 | 2 | |
| 5 | ?, Michael | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | Gast | |
| 6 | Schulze | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | |
| 7 | Antol | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 2 | 9 | |
| 8 | ?, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 11 | Gast | |
| 9 | Türschmann | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 1 | 10 | |
| 10 | ?, Moritz | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | Gast | |
| 11 | Thol | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Gast | 
3. Turnier am 06.04.2010 - Fortschrittstabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Platz | Punkte/Status | 
| 1 | Reich | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| 2 | Thol | 1 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | Gast | |
| 3 | Heeger | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 6 | 5 | |
| 4 | Meienreis | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 5 | Türschmann | 0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 1 | 10 | |
| 6 | Dahms | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Gast | |
| 7 | Weinhold | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 
4. Turnier am 04.05.2010 - Fortschrittstabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Platz | Punkte/Status | 
| 1 | Türschmann | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 1 | 10 | 
| 2 | García Hernández | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 
| 3 | Meienreis | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 
| 4 | Kleine | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 
| 5 | Schulze | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 
| 6 | Thol | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 4 | Gast | 
| 7 | Reich | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 
| 8 | Heeger | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 8 | 3 | 
| 9 | Krambeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 
| 10 | Pfüller | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Gast | 
5. Turnier am 01.06.2010 - Fortschrittstabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Platz | Punkte/Status | 
| 1 | Antol | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 1 | 10 | 
| 2 | Weinhold | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 
| 3 | Kleine | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 
| 4 | Hecht | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 
| 5 | Tamm | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 
| 6 | Astoreka | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 6 | 5 | 
| 7 | García Hernández | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6 | 5 | 
| 8 | Thol | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6 | Gast | 
| 9 | Krambeer | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 10 | Meienreis | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
6. Turnier am 13.07.2010 - Fortschrittstabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Platz | Punkte/Status | 
| 1 | Hecht | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | |
| 2 | Krambeer | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
| 3 | Weinhold | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 2 | 9 | |
| 4 | Türschmann | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | |
| 5 | Tamm | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | 1 | |
| 6 | Meienreis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
| 7 | Baum | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 4 | Gast | |
| 8 | Kleine | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7 | 4 | |
| 9 | Heeger | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 10 | Schulze | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7 | 4 | |
| 11 | Ebeling | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 
7. Turnier am 03.08.2010 - Fortschrittstabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Platz | Punkte/Status | 
| 1 | Baum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | Gast | |
| 2 | ?, Andreas | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 2 | Gast | |
| 3 | Weinhold | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3 | 8 | |
| 4 | Türschmann | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 5 | Kleine | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 5 | 6 | |
| 6 | Krambeer | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | 5 | |
| 7 | Hecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 
8. Turnier am 07.09.2010 - Fortschrittstabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Platz | Punkte/Status | 
| 1 | Weinhold | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 1 | 10 | 
| 2 | Baum | 1 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 2 | Gast | 
| 3 | Heeger | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 3 | 8 | 
| 4 | Lindemann | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | Gast | 
| 5 | Hecht | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 
| 6 | Krambeer | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 
| 7 | Bader | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 
| 8 | Meienreis | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8 | 3 | 
| 9 | Kleine | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 
| 10 | Tamm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 
9. Turnier am 05.10.2010 - Fortschrittstabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Platz | Punkte/Status | 
| 1 | Braun | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 1 | Gast | 
| 2 | Antol | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 2 | 9 | 
| 3 | Türschmann | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 3 | 8 | 
| 4 | Thol | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 3 | Gast | 
| 5 | Schulze | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 
| 6 | Hecht | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 5 | 
| 7 | Kleine | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 
| 8 | Krambeer | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 
| 9 | Voigt | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 
| 10 | Reich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 10 | 1 | 
10. Turnier am 02.11.2010 - Fortschrittstabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Platz | Punkte/Status | 
| 1 | Weinhold | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 1 | 10 | 
| 2 | Türschmann | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 
| 3 | Baum | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 2 | Gast | 
| 4 | Schulze | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 7 | 
| 5 | Antol | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| 6 | Meienreis | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 6 | 5 | 
| 7 | Kleine | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 6 | 5 | 
| 8 | Krambeer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 
