Print This Page

Archiv - Blitzmeisterschaft 2009

Gesamtstand

    Punkte im Einzelturnier Nr.  
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte ges. Platz
1 Antol 6 6 7   10 5      8 42 4
2 Astoreka
                 9 9 11
3 García Hernández 8                  8 12
4 Heeger 7 10 4 5 6        6 38 5
5 Kleine       8 4 3   7   22 9
6 Krambeer 3       5 1 7 7 6 29 8
7 Meienreis 4 5 1     8   9 8 35 6
8 Reich 6 5 2 5   2 5 5   30 7
9 Richter      
   
  3   3 14
10 Schulze   8 6 7 7 4
9    4
45 2
11 Tamm   7
6       6
     19 10
12 Tessen 3   4             7 13
13 Türschmann
10 9
10 9
10 10 10 8 10
86 1
14 Weinhold 9   9   10 8 8     44 3

Vereinsturniere Vereinsturnier



Zurück



Einzelturniere:


1. Turnier am 13.01.2009 - Fortschrittstabelle

Nr. Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Platz
Punkte/Status
1 García Hernández 1 1 2 2 3 3,5 4,5 4,5 5,5 3 8
2 Heeger 1 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 4 4,5 4 7
3 Reich  0 1 2 3 3 3 4 4 4 5 6
4 Türschmann  1 2 3 4 5 6 7 7 7,5 1 10
5 Silber  0 0 0 0 0 1 1 2 3 8 Gast
6 Weinhold  1 1,5 2,5 3,5 4,5 5 5 6 7 2 9
7 Antol 0 0 0 1 2 2 3 4 4 5 6
8 Tessen  0 0 0 0 1 1 1 2 3 8 3
9 Meienreis  1 2 2 2 2 3 3,5 3,5 3,5 7 4
10 Krambeer 0 1 1 2 2 3 3 3 3 8 3



2. Turnier am 17.02.2009 - Fortschrittstabelle

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 Platz Punkte/Status
1 Türschmann 1 2 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 2 9
2 Heeger 0,5 1,5 2 3 4 5 6 1 10
3 Reich 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 6 5
4 Thol 0 0 0 0 1 1 2 6 Gast
5 Meienreis 0 0,5 1 1,5 1,5 2 2 6 5
6 Tamm 1 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4 7
7 Schulze 0,5 1 2 3 4 4 4,5 3 8
8 Antol 0 0 0,5 1 1 2 2,5 5 6



3. Turnier am 24.03.2009 - Fortschrittstabelle

Nr. Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Platz
Punkte/Status
1 Heeger  0 0 1 2 2,5 3 3,5 4 4 7 4
2 Meienreis 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 1
3 Türschmann
1 2 3 4 4,5 5 6 7 8 1 10
4 Tamm
0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5 6
5 Tessen
1 1,5 1,5 2,5 3 4 4 4 4 7 4
6 Reich
0 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 1,5 2,5 9 2
7 Antol 0 1 2 2 3 3 3 4 5 4 7
8 Weinhold
1 2 2 2,5 3 4 5 6 6 2 9
9 Schulze 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3 3,5 4,5 4,5 5 6
10 ?, Andreas 1 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5 6 2 Gast



4. Turnier am 28.04.2009 - Fortschrittstabelle

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 Platz Punkte/Status
1 ?, Achim   0 0 1 1,5 1,5 1,5 6 Gast
2 Schulze 0   0 1 1,5 2 2 4 7
3 Heeger 0 1   1 1 1,5 1,5 6 5
4 ?, Andreas 1 2 3   4 5 6 1 Gast
5 Türschmann 0 1 2 3   4 5 2 9
6 Kleine 1 1 2 2 2   3 3 8
7 Reich 1 1 1 1 2 2   4 7



5. Turnier am 02.06.2009 - Fortschrittstabelle

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 Platz Punkte/Status
1 Weinhold   0 1 1,5 2,5 3,5 4,5 1 10
2 Antol 1   1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 1 10
3 Türschmann 0,5 1,5   2,5 3,5 3,5 4,5 1 10
4 Schulze 0 0 1   2 3 4 4 7
5 Heeger 0 0,5 0,5 1,5   1,5 2,5 5 6
6 Krambeer 0 0 0 0 1   1 6 5
7 Kleine 0 0 0 0 0 0   7 4



6. Turnier am 07.07.2009 - Fortschrittstabelle

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Platz Punkte/Status
1 Antol   0 0 0 1 1 2 2 3 4 5 6 5
2 Weinhold 0,5   0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 3 8
3 Krambeer 0,5 1,5   2 2 3 3 3 3 3 3 10 1
4 Türschmann 1 2 3   3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8 1 10
5 Reich 0 0 1 1,5   1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 9 2
6 ?, Bernhard 1 2 3 3 3,5   4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 3 Gast
7 ?, Maude 0 1 2 3 4 5   6 7 7 7,5 2 Gast
8 Kleine 1 1 2 3 3 3 3   3 3 4 8 3
9 ?, Jan 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 11 Gast
10 Meienreis 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5   6,5 3 8
11 Schulze 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5   7 4



7. Turnier am 11.08.2009 - Fortschrittstabelle

Nr.  Name
1
2
3
4
5
Platz
Punkte/Status
1 Schulze
1 1 2 3 3,5 2 9
2 Weinhold 0 1 2 2 3 3 8
3 Reich 0 0 0 0 0,5 6 5
4 Krambeer
1 2 2 2 2 4 7
5 Tamm
0 0 0 1 1 5 6
6 Türschmann
1 2 3 4 5 1 10



8. Turnier am 15.09.2009 - Fortschrittstabelle

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 Platz Punkte/Status
1 Krambeer 0 0 1 2 2 3 4 4 7
2 Meienreis 1 2 2 3 4 3 5 2 9
3 Türschmann 1 1 2 2,5 3,5 4,5 4,5 3 8
4 Silber 1 1 1 1 1 1 1 7 Gast
5 Kleine 0 1 2 3 3 4 4 4 7
6 Reich 0 1 1 1 2 2 3 6 5
7 Richter 0 0 0 0 0 0 0 8 3
8 Cristello 1 2 3 3,5 4,5 5,5 6,5 1 Gast



9. Turnier am 01.12.2009 - Fortschrittstabelle

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 Platz Punkte/Status
1 Türschmann
  1 2 3 4 5 6 1 10
2 Astoreka 1   1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 2 9
3 Antol 0 1   2 2 2 3 3 8
4 Meienreis 1 1 1   2 2 3 3 8
5 Krambeer 0 0 1 1   2 2 5 6
6 Heeger 0,5 1 2 2 2   2 5 6
7 Schulze 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5   7 4



Zurück