Am Pokalturnier nehmen in diesem Jahr 14 Spieler teil. Es wird in Vor- und Finalrunde ausgespielt. Dabei qualifizieren sich die besten 4 der Vorrunde für das Halbfinale. Informationen zu den Ansetzungen der Vorrunde und zum Reglement finden Sie hier
Vorrunde - Ergebnistabelle
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Wertg. | Platz |
1 | Schöbe | |
|
|
|
|||||||||||||
2 | Sørland | |
|
|
|
|||||||||||||
3 | Büthe | |
|
|||||||||||||||
4 | Reich | |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
5 | Tamm | |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
6 | Emge | |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7 | Maiazza | |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
8 | Tamir | |
|
|
|
|
||||||||||||
9 | Krambeer | |
|
|
|
|
|
|||||||||||
10 | Schulze | |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
11 | Wustlich | |
|
|
|
|
|
|||||||||||
12 | Heeger | |
|
|
|
|
|
|||||||||||
13 | Berg | |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
14 | Feikes |
Halbfinale
HF 1 - 1.Vorrunde - 4.Vorrunde:
HF 2 - 2.Vorrunde - 3.Vorrunde:
Finale
Sieger HF 1 - Sieger HF 2: