Turnier vom 23.06.09 - Fortschrittstabelle

Nr. Name 1 2 3 4 5 Punkte Wertung Platz
1 ?, Maude (Gast) 0 1 2 3 4 4   1
2 García Hernández  1 2 3 3 3,5 3,5   2
3 Antol 1 2 2 2 2 3 15,5 3
4 Tamm 0 1 2 3 3 3 14,5 4
5 Weinhold 1 1 1,5 2,5 2,5 2,5 13,5 5
6 Tessen 1 1 1,5 1,5 2,5 2,5 12 6
7 Heeger 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 11 7
8 Kleine 0 1 1 2 2,5 2,5 10,5 8
9 Schulze 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5   9
10 ?, Jan (Gast)
0 0 0 0 0 0   10





Zurück