Vorrunde - Ergebnistabelle
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Wertung | Platz | |
1 | Krambeer | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | - | 0,5 | 0 | 3,5 | 8 | |||
2 | Meienreis | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,5 | 18,00 | 5 | ||
3 | Tamm | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 5 | 4 | |||
4 | Malur-Dahmen | 0 | 0,5 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 1,5 | 10 | |||
5 | García Hernández | 0 | 0,5 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 20,25 | 3 | ||
6 | Antol | 0,5 | 0,5 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 | 14,25 | 6* | ||
7 | Kleine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||
8 | Heeger | + | 0,5 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 14,25 | 7* | ||
9 | Schulze | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 20,50 | 2 | ||
10 | Türschmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 7,5 | 1 |
*Platzierung über direkten Vergleich
Halbfinale
HF 1 - 1.Vorrunde - 4.Vorrunde: Türschmann - Tamm 1:0
HF 2 - 2.Vorrunde - 3.Vorrunde: Schulze - García Hernández 0,5:0,5; Schulze gewann den Blitzentscheid mit 2:1
Finale
Sieger HF 1 - Sieger HF 2: Türschmann - Schulze 1:0